Pflanzzeiten-Übersicht – alle Kulturen auf einen Blick
Diese Seite ist eine kompakte Referenz für alle Kulturen im Nutzgarten. Die Tabellen zeigen auf einen Blick, wann Vorzucht, Direktsaat und Pflanzung stattfinden, wann geerntet wird und wie lang die Kulturdauer ist.
Für die monatsweise Planung gibt es den Saatkalender. Für Details zu einzelnen Kulturen die jeweiligen Anbau-Steckbriefe.
Gemüse
| Pflanze | Vorzucht | Direktsaat | Pflanzen | Ernte | Kulturdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | Feb–Apr | Mai | Mai, Jun | Jul–Okt | 60–120 Tage ab Pflanzung |
| Aubergine | Feb, Mär | – | Mai | Aug–Okt | 70–90 Tage ab Pflanzung |
| Chili | Jan–Mär | – | Mai | Aug–Okt | 84–140 Tage ab Pflanzung |
| Paprika | Feb, Mär | – | Mai | Aug–Okt | 70–98 Tage ab Pflanzung |
| Gurke | Apr | Mai, Jun | Mai, Jun | Jul–Okt | 50–70 Tage |
| Zucchini | Apr | Mai | Mai | Jun–Okt | 50–70 Tage |
| Kürbis | Apr | Mai, Jun | Mai, Jun | Sep, Okt | 80–120 Tage |
| Melonen | Apr | – | Mai, Jun | Aug, Sep | 70–100 Tage |
| Zuckermais | Apr | Mai, Jun | Mai, Jun | Aug, Sep | 70–90 Tage |
| Radieschen | – | Mär–Sep | – | Apr–Okt | 25–60 Tage |
| Rettich | – | Mär–Aug | – | Mai–Okt | 28–70 Tage |
| Rote Bete | – | Mär–Jul | – | Jun–Nov | 60–120 Tage |
| Pastinake | – | Mär–Jun | – | Okt–Feb | 168–210 Tage |
| Schwarzwurzel | – | Apr, Sep–Dez | – | Okt–Nov, Mär–Apr | 168–210 Tage |
| Mairüben | – | Mär–Mai, Aug | – | Mai, Jun, Sep, Okt | 42–56 Tage |
| Frühkartoffeln | – | – | Apr, Mai | Jun, Jul | 90–120 Tage ab Pflanzung |
| Lagerkartoffeln | – | – | Apr, Mai | Aug, Sep | 140–160 Tage ab Pflanzung |
| Spinat | – | Feb–Mai, Aug–Okt | – | Apr–Jun, Okt–Nov | 30–50 Tage |
| Mangold | – | Apr–Jun, Sep | – | Jun–Nov | 50–70 Tage |
| Rucola | – | Mär–Okt | – | Apr–Nov | 25–45 Tage |
| Asiasalat | – | Mär–Okt | – | Apr–Nov | 25–40 Tage |
| Feldsalat | – | Feb–Mär, Aug–Okt | – | Okt–Mär | 42–84 Tage |
| Kresse | – | ganzjährig | – | ganzjährig | 5–14 Tage |
| Sauerampfer | – | Mär–Mai | – | Apr–Aug | 30–60 Tage |
| Neuseeländer Spinat | Mär, Apr | Mai–Jul | Mai, Jun | Jul–Okt | 60–90 Tage |
| Kopfsalat | Feb, Mär | Mär–Mai, Aug–Sep | Apr–Jun, Sep | Mai–Nov | 50–70 Tage |
| Pflücksalat | Feb, Mär | Mär–Aug | Apr–Aug | Apr–Okt | 28–42 Tage |
| Friseesalat | – | Apr–Jul | Mai–Aug | Jun–Okt | 42–56 Tage |
| Radicchio | – | Mär–Mai, Sep | Mai, Jun | Sep–Nov | 56–84 Tage |
| Endivien | – | Mai–Jul | Jun–Aug | Aug–Nov | 42–56 Tage |
| Pak Choi | Feb, Mär | Jul–Sep | Mär–Apr, Aug–Sep | Mai–Jun, Okt–Nov | 28–42 Tage |
| Chinakohl | – | Jul–Sep | Aug | Okt–Dez | 42–70 Tage |
| Blumenkohl | Jan–Mär | Apr–Jun | Apr–Jun | Jun–Okt | 80–120 Tage |
| Brokkoli | Feb–Apr | Jul, Aug | Apr–Mai, Aug–Sep | Jun–Aug, Okt–Nov | 70–100 Tage |
| Kohlrabi | Jan–Mär | Apr–Jul | Mär–Jul | Jun–Okt | 56–210 Tage |
| Weißkohl | Jan–Apr | – | Apr–Jun | Aug–Nov | 90–150 Tage |
| Rotkohl | Feb–Apr | Mai, Jun | Apr–Jun | Aug–Nov | 90–150 Tage |
| Wirsing | Feb–Apr | – | Mai–Jul | Sep–Feb | 80–120 Tage |
| Rosenkohl | Feb–Apr | – | Mai, Jun | Okt–Feb | 120–180 Tage |
| Grünkohl | Apr, Mai | – | Jun, Jul | Okt–Feb | 56–84 Tage ab Pflanzung |
| Lauch (Porree) | Feb–Apr | Mai–Jul | Mai–Jul | Sep–Feb | 100–180 Tage |
| Lauchzwiebel | – | Mär–Okt | – | Mai–Nov | 30–60 Tage |
| Knoblauch | – | – | Mär–Apr, Sep–Okt | Jun, Jul | 90–300 Tage |
| Steckzwiebeln | – | – | Mär–Apr, Sep–Okt | Jul, Aug | 84–112 Tage |
| Schalotten | – | – | Mär, Apr | Jul, Aug | 112–140 Tage |
| Erbsen | – | Feb–Apr, Aug | – | Jun–Jul, Okt | 60–90 Tage |
| Markerbsen | – | Mär–Jun | – | Jun–Aug | 70–84 Tage |
| Zuckererbsen | – | Apr–Jun | – | Jul, Aug | 56–84 Tage |
| Schalerbsen | – | Mär–Mai | – | Jun–Aug | 70–98 Tage |
| Dicke Bohnen | – | Feb–Mai | – | Jun, Jul | 80–100 Tage |
| Bohnen | – | Mai–Jul | – | Jul–Sep | 60–90 Tage |
| Buschbohnen | – | Mai–Jul | – | Jul–Sep | 55–70 Tage |
| Stangenbohnen | – | Mai–Jul | – | Aug–Okt | 70–84 Tage |
| Knollenfenchel | Mär–Mai | Mai, Jun | Mai–Jul | Aug–Okt | 90–120 Tage |
| Knollensellerie | Feb, Mär | – | Mai, Jun | Sep–Nov | 140–210 Tage |
| Stangensellerie | Mär | – | Mai | Aug–Okt | 84–112 Tage |
Kräuter
| Pflanze | Vorzucht | Direktsaat | Pflanzen | Ernte | Kulturdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Basilikum | Mär, Apr | Mai | Mai, Jun | Jun–Okt | 30–60 Tage, einjährig |
| Majoran | Mär | Mai, Jun | Mai, Jun | Jun–Sep | 60–90 Tage, einjährig |
| Zitronenmelisse | Mär | Mai | Mai | Mai–Sep | 40–60 Tage, mehrjährig |
| Rosmarin | Feb, Mär | – | Apr–Mai, Sep | ganzjährig | mehrjährig |
| Salbei | Feb, Mär | – | Apr–Jun | ganzjährig | mehrjährig |
| Ysop | Mär | Apr | Apr–Jun | Jun–Sep | mehrjährig |
| Bergbohnenkraut | Mär, Apr | – | Apr–Jun | Jul–Sep | mehrjährig |
| Lorbeer | Feb, Mär | – | Apr, Mai | ganzjährig | mehrjährig |
| Dill | – | Apr–Jul | – | Jun–Sep | 40–60 Tage, einjährig |
| Kerbel | – | Mär–Mai, Aug | – | Mai–Jul, Sep–Okt | 42–56 Tage, einjährig |
| Borretsch | – | Apr–Jul | – | Jun–Sep | 50–70 Tage, einjährig |
| Kümmel | – | Mär, Apr | – | Jul, Aug | 2 Jahre |
| Löffelkraut | – | Mär–Apr, Aug–Sep | – | Apr–Jun | 56–84 Tage |
| Petersilie | Feb, Mär | Mär–Mai, Aug | Apr, Mai | Mai–Nov | 60–90 Tage, zweijährig |
| Schnittlauch | – | Mär–Jul | Apr, Mai | Mär–Okt | mehrjährig |
| Winterheckenzwiebel | – | Mär–Mai | Apr, Mai | ganzjährig | mehrjährig |
Obst & Stauden
| Pflanze | Vorzucht | Direktsaat | Pflanzen | Ernte | Kulturdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeere | – | – | Aug, Sep | Jun, Jul | ab 1. Jahr |
| Walderdbeere | Feb, Mär | – | Mär–Apr, Sep–Okt | Jun–Okt | perennierend |
| Himbeere | – | – | Mär–Mai, Sep–Okt | Jul–Okt | ab Jahr 2 |
| Brombeere | – | – | Mär–Mai, Sep–Okt | Aug, Sep | ab Jahr 2 |
| Johannisbeere | – | – | Mär–Apr, Okt–Nov | Jul, Aug | 2–3 Jahre |
| Stachelbeere | – | – | Mär–Apr, Okt–Nov | Jun–Aug | 2–3 Jahre |
| Haselnuss | – | – | Jan–Mär, Nov–Dez | Sep, Okt | 3–5 Jahre |
| Weinrebe | – | – | Apr | Sep, Okt | 3–5 Jahre |
| Rhabarber | – | – | Mär–Apr, Sep–Okt | Apr–Jun | ab Jahr 2 |
| Spargel (weiß) | – | – | Apr–Jun | Apr–Jun | 3 Jahre bis Ernte |
| Grüner Spargel | – | – | Apr–Jun | Apr–Jun | 3 Jahre bis Ernte |
| Artischocke | Feb, Mär | – | Apr, Mai | Jun–Aug | ab Jahr 2 |
| Bärlauch | – | – | Sep, Okt | Mär–Mai | 2–3 Jahre |
Blumen & Begleiter
| Pflanze | Vorzucht | Direktsaat | Pflanzen | Ernte / Nutzung | Kulturdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapuzinerkresse | Apr | Mai | Mai, Jun | Jun–Okt | 40–60 Tage, einjährig |
| Ringelblume | Mär, Apr | Mär–Aug | Apr, Mai | Jun–Okt | 56–70 Tage, selbstsäend |
| Gewürz-Tagetes | Feb–Apr | Mai | Mai, Jun | Jul–Okt | 60–90 Tage, einjährig |
| Lupine | Mär | Mai | Mai | Jul, Aug | 60–90 Tage |
| Brennnessel | – | Mär, Apr | Mär–Mai | Mär–Jun | perennierend |
Gründünger
| Pflanze | Vorzucht | Direktsaat | Pflanzen | Einarbeiten | Kulturdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchweizen | – | Mai–Jul | – | Aug, Sep | 70–84 Tage |
| Inkarnatklee | – | Mär–Sep | – | Mai, Jun | 42–70 Tage |
| Sommerwicke | – | Apr–Jul | – | Jul, Aug | 56–84 Tage |
| Winterroggen | – | Aug–Okt | – | Mai, Jun | 280–320 Tage |
Lesehilfe
Vorzucht: Anzucht auf der Fensterbank oder im Gewächshaus vor dem Auspflanzen.
Direktsaat: Samen direkt ins Freilandbeet.
Pflanzen: Auspflanzen vorgezogener oder gekaufter Jungpflanzen ins Freiland.
Kulturdauer: Zeit von Aussaat bzw. Pflanzung bis zur Ernte. Bei mehrjährigen Kulturen: Zeit bis zur ersten Ernte.
–: Diese Methode ist für die jeweilige Kultur nicht üblich oder nicht sinnvoll.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Direktsaat und Vorzucht? Bei der Direktsaat werden Samen direkt ins Freilandbeet gesät – ohne Umweg über Töpfe. Bei der Vorzucht werden Samen zunächst drinnen (Fensterbank, Gewächshaus) angezogen, damit die Pflanzen einen Vorsprung haben, bevor sie nach draußen kommen. Wärmeliebende Kulturen wie Tomaten, Paprika und Chili funktionieren im deutschen Klima nur mit Vorzucht zuverlässig.
Warum haben manche Kulturen eine sehr lange Kulturdauer? Pastinaken, Schwarzwurzeln und Spargel brauchen besonders lange – entweder weil sie über Winter stehen (Pastinake) oder weil sie erst nach 2–3 Jahren voll ertragsfähig sind (Spargel). Bei mehrjährigen Stauden gilt: der Aufbau des Wurzelsystems hat Vorrang vor der Ernte.
Welche Kulturen kann ich noch im Sommer säen? Für eine zweite Saison im Herbst eignen sich besonders: Feldsalat (Aug–Okt), Spinat (Aug–Okt), Rucola (bis Okt), Pak Choi (Jul–Sep), Radieschen (bis Sep) und Asiasalat (bis Okt). Auch Knoblauch und Steckzwiebeln können im Herbst gesetzt werden.
Was bedeutet „perennierend”? Perennierende Kulturen sind mehrjährige Dauerpflanzen, die jedes Jahr wieder austreiben – ohne neu gepflanzt zu werden. Beispiele: Walderdbeere, Brennnessel, Schnittlauch, Sauerampfer.
Passende nächste Seiten
- Saatkalender – was kommt wann ins Beet, nach Monat sortiert
- Naschgarten anlegen
- Hochbeet bepflanzen
- Pflegeleichtes Gemüse